HIGH GRADE
Auracast対応ワイヤレスヘッドホン
Bluetooth LE Audio(Auracast)方式。LC3コーデックでノイズが少なくクリア。高速周波数ホッピングで電波干渉に強い方式です。
- Φ40mmダイナミック型 / Bluetooth 5.4
- 到達距離: 見通し約30〜60m
- 連続駆動 約60時間(充電式)
- 在庫300台 / 約0.1秒の遅延あり
EQUIPMENT
サイレントヘッドホンは利用シーンに合わせて、3つのグレードからお選びいただけます。
本ページの内容はPDF版もご用意しています(お見積りメールにも添付します)。
| 項目 | ハイグレード | ミドルグレード | ローグレード |
|---|---|---|---|
| 視聴機材 | 専用ワイヤレスヘッドホン | 専用ワイヤレスヘッドホン | 有線ヘッドホン / 有線イヤホン |
| 料金(税込) | 2,200円/台・日 | 1,650円/台・日 | 1,650円/台・日(イヤホン1,320円) |
| 音質 | ◎ 高音質・没入感あり | ◎ 高音質・没入感あり | △ ラジオ相当 |
| 都市部での利用 | ◎ | △ | ◎ |
| 電波有効範囲(室内理論値) | 半径約60m | 半径約20m | 半径約60m |
| 電波安定性 | ◎ 強い(BLE Audioブロードキャストで干渉に強い) | △ 弱い(Wi-Fi・Bluetoothと同帯域) | ◎ 強い(遮蔽物・風の影響を受けにくい) |
| チャンネル数 | 1ch | 1ch | 最大6ch(利用者が切替可) |
| 連続稼働時間 | 約60時間(充電式) | 約20時間(単4電池2本) | 約10時間(充電式) |
| おすすめの活用シーン | ほぼすべてのサイレントイベント | 音質や没入感を重視するイベント | 同時通訳など多言語・複数音声の並行配信 |
| 推奨しないケース | 0.1秒の遅延が気になる、生演奏との完全同期が必要なイベント | 2.4GHzが多い環境(都市部)での開催 | DJ・ライブなど音質にこだわるコンテンツ |
← 横にスクロールできます
Bluetooth LE Audio(Auracast)方式。LC3コーデックでノイズが少なくクリア。高速周波数ホッピングで電波干渉に強い方式です。
受信機一体型「MOTO-DW05」。遮音性が高く深い没入感。音の情報量が多く、ダンスやライブなど音楽演出に適した方式です。
FM電波を受信する「FMバッジ」を有線接続。混雑や人の動きに強く、広範囲で安定。同時通訳など多チャンネル配信向きです。